请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
对比机型:努比亚Z9 Max | 努比亚M2 | 努比亚Z17 mini
最新价格:999元|1088元|999元
屏幕尺寸:5.5英寸 | 5.5英寸 | 5.2英寸
屏幕类型:CGS连续粒状结晶硅屏幕技术 | AMOLED | TFT
屏幕色彩:1670万 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
分辨率:1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080
像素:401ppi | 401ppi | 424ppi
窄边框:4.05毫米 | 3.71毫米 | 3.88毫米
屏幕占比:70.33% | 71.12% | 70.1%
屏幕技术:OGS全贴合技术 第三代康宁大猩猩玻璃 | 康宁大猩猩玻璃 on-cell全贴合及触控屏整合工艺 90%以上色彩饱和度 | In-Cell全贴合技术 康宁大猩猩玻璃
输入方式:触控按键 | 触控按键 | 触控按键
触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控
CPU产商:高通CPU | 高通CPU | 高通CPU
CPU型号:高通骁龙810 | 高通骁龙625 | 高通骁龙653
CPU频率:2.0GHz | 2.0GHz | 4xA72 + 4xA53
处理器位数:64位 | 64位 | 64位
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号:Adreno 430 | Adreno 506 | Adreno 510
操作系统:安卓 | 安卓 | 安卓
操作系统:安卓 OS 5.0 | nubia UI 4.0 | 安卓 6.0
用户界面:nubia UI 2.8 | nubia UI 4.0 NeoVision 6.5 音乐 主题 | nubia UI 4.0 Z17mini定制版
RAM容量:3GB | 4GB | 4GB
ROM容量:16GB | 64GB | 64GB
存储扩展:MicroSD卡 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持200GB扩展 | 最大支持200GB扩展
电池容量:2900毫安 | 3630毫安 | 2950毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:不支持或参数暂缺 | 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池
通话时间:40小时 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
待机时间:666小时 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
续航时间:不支持或参数暂缺 | 支持NeoCharge闪充技术 | 6GB RAM LPDDR3 933MHz 单通道 64GB ROM eMMC 5.1 OTG U盘 200GB
手机制式:双卡 全网通 | 全网通版7模21频 | 全网通版7模19频双卡双待:有 | 有 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
后置摄像头:1600万 | 双1300万 | 双1300万
前置摄像头:800万 | 1600万 | 1600万
摄像头类型:内置摄像头 | 三摄像头 | 三摄像头
传感器类型:堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) | 堆栈式 CMOS | 堆栈式CMOS
传感器型号:不支持或参数暂缺 | 索尼IMX258 | 索尼IMX258
闪光灯:LED补光灯 | 双LED闪光灯 | LED补光灯
光圈:主f/2.0 副f/2.2 | 后置摄像头 F2.2 前置摄像头 F2.0 | 后置摄像头 F2.2 前置摄像头 F2.0
广角:不支持或参数暂缺 | 前置80° | 前置80°
自动对焦:有 | 有 | 支持
拍摄模式:光绘 实施特效 电子光圈 全景相机 慢门相机 星轨相机 短视频 超强美肤 | 不支持或参数暂缺 | 手持防抖 电子防抖 人像模式 时光相机 黑白相机 立体相机 3D美颜 十级美颜 3D降噪 背景虚化 实时美颜
照片质量:Neovision 5.0 | NeoVision 6.5(后置) | NeoVision6 Z17mini定制版
颜色:黑色 白色 | 黑金色 香槟金 | 黑金 香槟金 雅黑 炫红
手机尺寸:154.8×76.6×7.9毫米 | 154.5×75.9×7毫米 | 146.65×72.5×7.45毫米
手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 8毫米及以下
手机重量:165g | 168g | 155g
屏幕特点:178°全视角 | 色彩饱和度90% | 显示技术LTPS 2.5D 对 | 度1500:1 色彩饱和度85%
SIM卡类型:Nano-SIM卡 | 双卡 Nano SIM卡 | 双卡 Nano SIM卡
传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口
识别方式:不支持或参数暂缺 | 前置指纹识别 | 后置指纹识别
指纹识别:不支持或参数暂缺 | 支持 | 支持
NFC:支持 | 不支持或参数暂缺 | 支持
OTG:有 | 有 | 支持
重力感应器:有 | 有 | 支持
距离传感器:有 | 有 | 支持
光线传感器:有 | 有 | 支持
加速传感器:支持 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
电子罗盘:有 | 有 | 支持
陀螺仪:有 | 有 | 支持
霍尔感应器:支持 | 支持 | 不支持或参数暂缺
连接与共享:NFC DLNA OTG WLAN热点 蓝牙4.1 | WLAN热点 蓝牙4.1 OTG BLE | WLAN热点 蓝牙4.1 BLE VoLTE NFC
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
导航功能:GPS导航 A-GPS技术 GLONASS导航 | GPS导航 GLONASS导航 北斗导航 | GPS导航 GLONASS导航 北斗导航
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
推荐阅读:微软